FIFA买球网体育信息你的位置:FIFA买球网-联赛买球站-2024年德国欧洲杯滚球站-cba买球网-欧预赛买球站-JOB体育-eb007体育-全讯新2买球-AG足球体育 > FIFA买球网体育信息 > 全讯新2买球任职期间累计回报3.89%FIFA买球网体育信息
全讯新2买球任职期间累计回报3.89%FIFA买球网体育信息

发布日期:2024-09-02 00:57    点击次数:118

  

全讯新2买球任职期间累计回报3.89%FIFA买球网体育信息

新华社巴黎8月9日电 巴黎奥运会8月9日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总和成列):FIFA买球网体育信息

好意思国 33 39 39 111

中国 33 27 23 83

澳大利亚 18 16 14 48

日本 16 8 13 37

英国 14 20 23 57

法国 14 20 22 56

韩国 13 8 7 28

荷兰 13 6 10 29

德国 12 9 8 29

意大利 11 12 13 36

加拿大 7 6 11 24

新西兰 6 7 2 15

匈牙利 5 5 5 15

乌兹别克斯坦 5 0 3 8

西班牙 4 3 8 15

爱尔兰 4 0 3 7

巴西 3 6 9 18

乌克兰 3 4 4 11

瑞典 3 4 3 10

罗马尼亚 3 4 1 8

保加利亚 3 1 3 7

比利时 3 0 6 9

伊朗 2 4 2 8

阿塞拜疆 2 2 1 5

克罗地亚 2 1 3 6

古巴 2 1 3 6

肯尼亚 2 1 3 6

塞尔维亚 2 1 0 3

奥地利 2 0 2 4

中国香港 2 0 2 4

菲律宾 2 0 2 4

捷克 2 0 1 3

印度尼西亚 2 0 1 3

阿尔及利亚 2 0 0 2

以色列 1 4 1 6

哈萨克斯坦 1 3 3 7

牙买加 1 3 2 6

泰国 1 3 2 6

瑞士 1 2 5 8

丹麦 1 2 2 5

南非 1 2 2 5

厄瓜多尔 1 2 1 4

格鲁吉亚 1 2 1 4

希腊 1 1 6 8

波兰 1 1 5 7

阿根廷 1 1 1 3

挪威 1 1 1 3

突尼斯 1 1 1 3

巴林 1 1 0 2

智利 1 1 0 2

圣卢西亚 1 1 0 2

斯洛文尼亚 1 1 0 2

乌干达 1 1 0 2

中国台北 1 0 5 6

多米尼加 1 0 2 3

危地马拉 1 0 1 2

摩洛哥 1 0 1 2

博茨瓦纳 1 0 0 1

该基金的基金经理为邹德立、徐涛国,邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.89%。

多米尼克 1 0 0 1

巴基斯坦 1 0 0 1

土耳其 0 3 3 6

墨西哥 0 3 2 5

哥伦比亚 0 3 0 3

朝鲜 0 2 4 6

立陶宛 0 2 2 4

亚好意思尼亚 0 2 1 3

葡萄牙 0 2 1 3

埃塞俄比亚 0 2 0 2

印度 0 1 5 6

吉尔吉斯斯坦 0 1 3 4

摩尔多瓦 0 1 3 4

科索沃 0 1 1 2

塞浦路斯 0 1 0 1

斐济 0 1 0 1

约旦 0 1 0 1

蒙古国 0 1 0 1

塔吉克斯坦 0 0 3 3

格林纳达 0 0 2 2

马来西亚 0 0 2 2

佛得角 0 0 1 1

埃及 0 0 1 1

奥运会百姓代表团 0 0 1 1

秘鲁 0 0 1 1

新加坡 0 0 1 1

斯洛伐克 0 0 1 1

赞比亚 0 0 1 1

(这条新闻由新华社机器东谈主写作系统编写)FIFA买球网体育信息